Online Store
Pushrods
1600 Series Pushrods
Recommended for mild street performance. 1010 steel pushrods are guideplate compatible. Black oxided .065" wall.
| Stock# | Length | Ends | Wall | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601-8 specs>> | 7.800"STOCK | 5/16 | .065" | $16.50 | buy now | |
| 1602-8 specs>> | 7.900"+.100 | 5/16 | .065" | $16.50 | buy now | |
| 1603-8 specs>> | 8.280"STOCK | 5/16 | .065" | $18.92 | buy now | |
| 1604-8 specs>> | 9.250"STOCK | 5/16 | .065" | $18.92 | buy now | |
| 1610-8 specs>> | 7.701 | 5/16 | .065" | $18.21 | buy now | |
| 1611-8 specs>> | 8.682" | 5/16 | .065" | $18.21 | buy now | |
| 1620-8 specs>> | 6.804"STOCK | 5/16 | .065" | $16.50 | buy now | |
| 1621-8 specs>> | 6.886"STOCK | 5/16 | .065" | $16.50 | buy now | |
| 1622-8 specs>> | 6.250" | 5/16 | .065" | $16.50 | buy now | |
| 1631-8 specs>> | 7.205" | 5/16 | .065" | $15.05 | buy now | |
| 1632-8 specs>> | 7.266" | 5/16 | .065" | $19.42 | buy now | |
| 1640-8 specs>> | 7.500" | 5/16 | .065" | $15.05 | buy now |
1900 Series Pushrods 3/8
•3/8 PUSHRODS WITH 5/16 ENDS •.080 SEAMLESS 4340 ONE PIECE •REDUCED DEFLECTION •CUSTOM LENGTHS AVAILABLE
ALL PUSHRODS ARE AVAILABLE WITH THICKER WALLS AND LENGTH IN .050 INCREMENTS.
| Stock# | Length | Ends | Wall | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920-8 specs>> | 8.280" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1921-8 specs>> | 9.250" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1922-8 specs>> | 8.380" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1923-5 specs>> | 9.350" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1924-8 specs>> | 8.680" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1925-8 specs>> | 9.650" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1926-8 specs>> | 8.780" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1927-8 specs>> | 9.750" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1937-8 specs>> | 9.450 | 5/16 | 0.080 | $77.46 | buy now | |
| 1938-8 specs>> | 9.500 | 5/16 | 0.080 | $77.46 | buy now | |
| 1945-8 specs>> | 7.500" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1946-8 specs>> | 7.550" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1947-8 specs>> | 7.600" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1948-8 specs>> | 7.650" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1949-8 specs>> | 7.700" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1950-8 specs>> | 7.750" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1951-8 specs>> | 7.800" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1952-8 specs>> | 7.900" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1953-8 specs>> | 7.950" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1954-8 specs>> | 8.000" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1955-8 specs>> | 8.050" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1956-8 specs>> | 8.100" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1957-8 specs>> | 8.150" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1958-8 specs>> | 8.200" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1959-8 specs>> | 8.250" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1960-8 specs>> | 8.300" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1961-8 specs>> | 8.350" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1962-8 specs>> | 8.400" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1963-8 specs>> | 8.450" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1964-8 specs>> | 8.500" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1965-8 specs>> | 8.550" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1966-8 specs>> | 8.600" | 5/16 | 0.080 | $77.68 | buy now | |
| 1967-8 specs>> | 8.650" | 5/16 | 0.080 | $77.46 | buy now | |
| 1968-8 specs>> | 8.700" | 5/16 | 0.080 | $77.46 | buy now | |
| 1969-8 specs>> | 8.750" | 5/16 | 0.080 | $77.46 | buy now | |
| 1970-8 specs>> | 8.800" | 5/16 | 0.080 | $77.46 | buy now |
1900 Series Pushrods 5/16
CHOICE OF CUSTOM ENGINE BUILDERS! AVAILABLE IN CUSTOM LENTHS
| Stock# | Length | Ends | Wall | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900-8 specs>> | 7.700"-100 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1901-8 specs>> | 7.800"STOCK | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1901.50-8 specs>> | 7.850"+050 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1902-8 specs>> | 7.750"-050 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1903-8 specs>> | 7.900"+100 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1904-8 specs>> | 7.950"+150 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1905-8 specs>> | 8.000"+200 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1906-8 specs>> | 8.050"+250 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1907-8 specs>> | 8.100"+300 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1908-8 specs>> | 8.150"+350 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1909-8 specs>> | 8.200"+400 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1910-8 specs>> | 8.250"+450 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1912-8 specs>> | 8.350"+550 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1913-8 specs>> | 6.000" | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1914-8 specs>> | 6.050" | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1915-8 specs>> | 6.100" | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1916-8 specs>> | 6.150" | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1917-8 specs>> | 6.200" | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1918-8 specs>> | 6.250" | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1919-8 specs>> | 6.300" | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1928-8 specs>> | 7.000"-800 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1929-8 specs>> | 7.050"-750 | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1930-8 specs>> | 7.100"-700 | 5/16 | 0.080 | $63.03 | buy now | |
| 1931-8 specs>> | 7.200"-600 | 5/16 | 0.080 | $50.35 | buy now | |
| 1932-8 specs>> | 7.300"-500 | 5/16 | 0.080 | $63.03 | buy now | |
| 1933-8 specs>> | 7.400"-400 | 5/16 | 0.080 | $63.03 | buy now | |
| 1934-8 specs>> | 7.500"-300 | 5/16 | 0.080 | $63.03 | buy now | |
| 1935-8 specs>> | 7.600"-200 | 5/16 | 0.080 | $63.03 | buy now | |
| 1987-8 specs>> | 6.350" | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1988-8 specs>> | 6.400" | 5/16 | 0.080 | $70.92 | buy now | |
| 1989-8 specs>> | 6.450" | 5/16 | 0.080 | $62.86 | buy now | |
| 1990-8 specs>> | 6.500" | 5/16 | 0.080 | $62.86 | buy now | |
| 1991-8 specs>> | 6.550" | 5/16 | 0.080 | $62.86 | buy now | |
| 1992-8 specs>> | 6.600" | 5/16 | 0.080 | $62.86 | buy now | |
| 1993-8 specs>> | 6.650" | 5/16 | 0.080 | $62.86 | buy now | |
| 1994-8 specs>> | 6.700" | 5/16 | 0.080 | $62.86 | buy now | |
| 1995-8 specs>> | 6.750" | 5/16 | 0.080 | $62.86 | buy now | |
| 1996-8 specs>> | 6.800" | 5/16 | 0.080 | $62.86 | buy now | |
| 1997-8 specs>> | 6.850" | 5/16 | 0.080 | $62.86 | buy now | |
| 1998-8 specs>> | 6.900" | 5/16 | 0.080 | $62.86 | buy now | |
| 1999-8 specs>> | 6.950" | 5/16 | 0.080 | $62.86 | buy now |
Professional Series Pushrods - Dual Taper
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 1980-8 specs>> | 8.450"|7/16|0.165 | $168.97 | buy now | |
| 1981-8 specs>> | 8.500"|7/16|0.165 | $168.97 | buy now | |
| 1982-8 specs>> | 8.550"|7/16|0.165 | $168.97 | buy now | |
| 1983-8 specs>> | 8.600"|7/16|0.165 | $168.97 | buy now | |
| 1984-8 specs>> | 8.650"|7/16|0.165 | $168.97 | buy now |