Online Store
Valves
Competition Series
Advanced design features:
•Reduced valve weight by 10% improved valve control
•Backcut for improved airflow
•Hardened keeper groove
•Undercut stem & swirl polished head
•High strength PS824 forged stainless steel alloy
•Precision machined for consistent volume
BB Chevrolet
| Stock# | TYPE | HEAD DIA | INS HT | O/A LGH | STEM DIA | TIP LGH | UNDERHEAD ANGLE | STEM DIA/LGH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 specs>> | EXH | 1.720 | STOCK | 5.420 | 0.3715 | 0.250 | 10°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1201 specs>> | EXH | 1.880 | STOCK | 5.420 | 0.3415 | 0.250 | 10°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1202 specs>> | EXH | 1.880 | STOCK | 5.420 | 0.3715 | 0.250 | 10°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1203 specs>> | EXH | 1.880 | +.100 | 5.520 | 0.3715 | 0.250 | 10°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1204 specs>> | EXH | 1.880 | +.100 | 5.520 | 0.3415 | 0.250 | 10°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1209 specs>> | INT | 2.190 | +.100 | 5.320 | 0.3715 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1210 specs>> | INT | 2.190 | STOCK | 5.220 | 0.3715 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1211 specs>> | INT | 2.190 | +.100 | 5.350 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1212 specs>> | INT | 2.250 | STOCK | 5.220 | 0.3715 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1213 specs>> | INT | 2.250 | +.100 | 5.350 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1214 specs>> | INT | 2.300 | STOCK | 5.220 | 0.3715 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1215 specs>> | INT | 2.250 | +.250 | 5.494 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now | |
| 1216 specs>> | INT | 2.300 | +.250 | 5.494 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .320X1.250 | $100.16 | buy now |
LS1 - All have a radius groove (Bead Lock)
| Stock# | TYPE | HEAD DIA | INS HT | O/A LGH | STEM DIA | TIP LGH | UNDERHEAD ANGLE | STEM DIA/LGH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 specs>> | EXH | 1.600 | 4.915 | 8MM | 0.160 | $98.88 | buy now | ||||
| 1117 specs>> | INT | 2.020 | 4.900 | 8MM | 0.160 | $98.88 | buy now | ||||
| 1118 specs>> | INT | 2.055 | 4.900 | 8MM | 0.160 | $98.88 | buy now |
SB Chevrolet
| Stock# | TYPE | HEAD DIA | INS HT | O/A LGH | STEM DIA | TIP LGH | UNDERHEAD ANGLE | STEM DIA/LGH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 specs>> | EXH | 1.500 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1002 specs>> | EXH | 1.500 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1003 specs>> | EXH | 1.600 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1004 specs>> | EXH | 1.600 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1005 specs>> | EXH | 1.600 | +.200 | 5.105 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1006 specs>> | EXH | 1.625 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1007 specs>> | EXH | 1.625 | +.100 | 5.005 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1008 specs>> | EXH | 1.625 | +.200 | 5.125 | 0.3415 | 0.250 | 15°X.525 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1103 specs>> | INT | 1.940 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1104 specs>> | INT | 1.940 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1105 specs>> | INT | 2.020 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1106 specs>> | INT | 2.020 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1107 specs>> | INT | 2.055 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1108 specs>> | INT | 2.055 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $96.68 | buy now | |
| 1109 specs>> | INT | 2.080 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1110 specs>> | INT | 2.080 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1111 specs>> | INT | 2.100 | STOCK | 4.925 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1112 specs>> | INT | 2.100 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1113 specs>> | INT | 2.125 | +.100 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1114 specs>> | INT | 2.020 | +.200 | 5.025 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1115 specs>> | INT | 2.080 | +.200 | 5.125 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now | |
| 1116 specs>> | INT | 2.055 | +.200 | 5.125 | 0.3415 | 0.250 | 12°X.400 | .300X1.350 | $93.68 | buy now |
Race Series Valves
•One-piece forging EV-8 stainless alloy
•Hard chrome-plated stems
•Improved flow
•Undercut stem powerflow design
•Fully machined and swirl-polished stem
•Hardened tips no lash cap required
•.250 Tip Length
•Hard chrome-plated stems
•Improved flow
•Undercut stem powerflow design
•Fully machined and swirl-polished stem
•Hardened tips no lash cap required
•.250 Tip Length
BB Chevrolet
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2200 specs>> | EXH|1.725|0.3715|STOCK|5.420 | $64.56 | buy now | |
| 2202 specs>> | EXH|1.880|0.3715|STOCK|5.420 | $64.56 | buy now | |
| 2203 specs>> | EXH|1.880|0.3715|+.100|5.520 | $64.56 | buy now | |
| 2204 specs>> | EXH|1.880|0.3415|+.100|5.520 | $64.56 | buy now | |
| 2207 specs>> | EXH|1.940|0.3415|+.100|5.520 | $64.56 | buy now | |
| 2208 specs>> | INT|2.065|0.3715|STOCK|5.220 | $64.56 | buy now | |
| 2209 specs>> | INT|2.190|0.3715|+.100|5.350 | $64.56 | buy now | |
| 2210 specs>> | INT|2.190|0.3715|STOCK|5.220 | $64.56 | buy now | |
| 2211 specs>> | INT|2.190|0.3415|+.100|5.350 | $64.56 | buy now | |
| 2212 specs>> | INT|2.250|0.3715|STOCK|5.220 | $64.56 | buy now | |
| 2213 specs>> | INT|2.250|0.3415|+.100|5.350 | $64.56 | buy now | |
| 2214 specs>> | INT|2.300|0.3715|+.100|5.350 | $64.56 | buy now |
SB Chevrolet
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 specs>> | EXH|1.500|0.3415|STOCK|4.925 | $54.32 | buy now | |
| 2002 specs>> | EXH|1.500|0.3415|+.100|5.025 | $54.32 | buy now | |
| 2003 specs>> | EXH|1.600|0.3415|STOCK|4.925 | $54.32 | buy now | |
| 2004 specs>> | EXH|1.600|0.3415|+.100|5.025 | $54.32 | buy now | |
| 2006 specs>> | EXH|1.625|0.3415|STOCK|4.925 | $54.32 | buy now | |
| 2007 specs>> | EXH|1.625|0.3415|+.100|5.025 | $54.32 | buy now | |
| 2103 specs>> | INT|1.940|0.3415|STOCK|4.925 | $54.32 | buy now | |
| 2104 specs>> | INT|1.940|0.3415|+.100|5.025 | $54.32 | buy now | |
| 2105 specs>> | INT|2.020|0.3415|STOCK|4.925 | $54.32 | buy now | |
| 2106 specs>> | INT|2.020|0.3415|+.100|5.025 | $54.32 | buy now | |
| 2107 specs>> | INT|2.055|0.3415|STOCK|4.925 | $54.32 | buy now | |
| 2108 specs>> | INT|2.055|0.3415|+.100|5.025 | $54.32 | buy now | |
| 2109 specs>> | INT|2.080|0.3415|STOCK|4.925 | $54.32 | buy now | |
| 2110 specs>> | INT|2.080|0.3415|+.100|5.025 | $54.32 | buy now | |
| 2112 specs>> | INT|2.125|0.3415|+.100|5.025 | $54.32 | buy now |
Stock Valves
Most Popular Applications
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 00399 specs>> | GM INT 1.720 250 283 307 327 350 | $2.59 | buy now | |
| 00400 specs>> | GM EXH 1.500 283 307 327 350 | $3.76 | buy now | |
| 00696 specs>> | GM 327 350 400 | $3.33 | buy now | |
| 01000 specs>> | FORD 289 302 | $5.43 | buy now | |
| 01106 specs>> | GM EXH 1.270 396 427 454 | $6.04 | buy now | |
| 01107 specs>> | GM INT 2.065 398 427 454 | $4.92 | buy now | |
| 01135 specs>> | FORD EXH 1.451 255 303 351W | $5.08 | buy now | |
| 01137 specs>> | FORD INT 1.781 302 | $3.72 | buy now | |
| 01169 specs>> | FORD EXH 1.655 351C/M/400 | $6.72 | buy now | |
| 01170 specs>> | FORD INT 2.041 351C/M/400 | $4.79 | buy now | |
| 01192 specs>> | GM EXH 1.500 TAPER STEM | $3.83 | buy now | |
| 01193 specs>> | GM TRK 305 307 350 | $3.24 | buy now | |
| 01195 specs>> | GM INT 1.940 307 350 | $3.52 | buy now | |
| 01242 specs>> | FORD EXH 1.559 360 390 428 | $5.24 | buy now | |
| 01328 specs>> | FORD INT 1.782 302 351W | $3.73 | buy now | |
| 01367 specs>> | FORD EXH 1.665 351M 400 | $7.05 | buy now | |
| 01393 specs>> | GM 1.840 305 | $5.15 | buy now | |
| 01699 specs>> | FORD 4.6L | $6.59 | buy now | |
| 01726 specs>> | GM 138 | $6.12 | buy now | |
| 01727 specs>> | GM 138 | $7.50 | buy now | |
| 01730 specs>> | CHRYSLER 2.0 2.4L | $9.41 | buy now | |
| 01731 specs>> | CHRYSLER 2.0 2.4L | $11.08 | buy now | |
| 01736 specs>> | GM 2.2 VIN 4 | $7.37 | buy now | |
| 01737 specs>> | GM 2.2 VIN 4 | $9.30 | buy now | |
| 01741 specs>> | NEON 2.0L | $7.05 | buy now | |
| 01742 specs>> | NEON 2.0L | $8.34 | buy now | |
| 01810 specs>> | GM 3.1L | $9.01 | buy now | |
| 01937 specs>> | GM 2.4 QUAD 4 | $7.69 | buy now | |
| 01941 specs>> | GM 2.4 QUAD 4 | $5.24 | buy now | |
| 10126 specs>> | CHRYSLER INT 1.339 1.6 2.0L | $5.68 | buy now | |
| 10128A specs>> | CHRYSLER 1.6 2.0L | $8.06 | buy now | |
| 10328 specs>> | TOYOTA 2366CC | $4.85 | buy now | |
| 10330A specs>> | TOYOTA 2366CC | $8.34 | buy now | |
| 10534 specs>> | CHRYSLER 2.4 2.5L | $8.74 | buy now |
Titanium Valves
A must for high RPM 8000 & above.The highest quality alloy ensures reliability under high temps & rpms.
BB Chevrolet
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 3202T specs>> | EXH|1.880|0.3415|STOCK|5.352|0.250|10° X .400|.320 X 1.250 | $CALL FOR PRICE | buy now | |
| 3215T specs>> | INT|2.250|0.3415|+.250|5.494|0.250|12° X .400|.320 X 1.100 | $CALL FOR PRICE | buy now | |
| 3216T specs>> | INT|2.300|0.3415|+.250|5.494|0.250|12° X .400|.320 X 1.100 | $CALL FOR PRICE | buy now |
SB Chevrolet
| Stock# | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 3004T specs>> | EXH|1.600|0.3415|+.100|5.025|0.250|15° X .525|.300 X 1.350 | $CALL FOR PRICE | buy now | |
| 3007T specs>> | EXH|1.625|0.3415|+.100|5.025|0.250|15° X .525|.300 X 1.350 | $CALL FOR PRICE | buy now | |
| 3108T specs>> | INT|2.055|0.3415|+.100|5.025|0.250|12° X .400|.300 X 1.350 | $CALL FOR PRICE | buy now | |
| 3110T specs>> | INT|2.08|0.3415|+.100|5.025|0.250|12° X .400|.300 X 1.350 | $CALL FOR PRICE | buy now |
Valves- 15° CNC Heads
| Stock# | TYPE | HEAD DIA | STEM DIA | INSTALLED HT | O/A LENGTH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V533ET specs>> | INT | 2.180 | 5.790 | 0.290 | $CALL FOR PRICE | buy now | ||
| V535ET specs>> | EXH | 1.625 | 5.790 | 0.290 | $CALL FOR PRICE | buy now |